
Detaylı Bilgi
| Üretici | TMP |
|---|---|
| Durum | Kullanılmış |
| İşlenen malzeme | Çelik |
| Biyel sayısı | 1 |
| Nominal güç | 1.600 ton |
| Vuruş/dakika | 85 |
| Tabla boyutları | 1.050 x 1.200 mm |
| Koç kursu | 300 mm |
| Koç-tabla mesafesi | 660 mm |
2 fotoğraf

| Üretici | TMP |
|---|---|
| Durum | Kullanılmış |
| İşlenen malzeme | Çelik |
| Biyel sayısı | 1 |
| Nominal güç | 1.600 ton |
| Vuruş/dakika | 85 |
| Tabla boyutları | 1.050 x 1.200 mm |
| Koç kursu | 300 mm |
| Koç-tabla mesafesi | 660 mm |
2 fotoğraf