
Teknik Özellikler
Güç
360 ton
Detaylı Bilgi
| Tabla boyutları | |
| Koç boyutları | 205x205 mm |
| Çalışma mesafesi | 300 mm |
| Vuruş/dakika | 55 |
| Kolon açıklığı | 1000 mm |
| Ayar | 30 mm |
Teknik Özellikler
Güç
360 ton
2 fotoğraf

Güç
360 ton
| Tabla boyutları | |
| Koç boyutları | 205x205 mm |
| Çalışma mesafesi | 300 mm |
| Vuruş/dakika | 55 |
| Kolon açıklığı | 1000 mm |
| Ayar | 30 mm |
Güç
360 ton
2 fotoğraf