
Details
| Manufacturer | VACCARI |
|---|---|
| Condition | Used |
| Processed material | brass steel aluminium |
| Nominal power | 900 ton |
| Strokes per minute | 28-40 |
| Screw diameter | 300 mm |
| Table dimension | 695 x 900 mm |
| Ram-table distance | 730 mm |
| Motor power | 55 Kw |
3 photos

| Manufacturer | VACCARI |
|---|---|
| Condition | Used |
| Processed material | brass steel aluminium |
| Nominal power | 900 ton |
| Strokes per minute | 28-40 |
| Screw diameter | 300 mm |
| Table dimension | 695 x 900 mm |
| Ram-table distance | 730 mm |
| Motor power | 55 Kw |
3 photos